Higuaín (balra) már a hatodik percben betalált (Fotó: Action Images) |
PRIMERA DIVISIÓN, 37. FORDULÓ
Betis–Zaragoza 4–0 (Castro 1., Pabón 18., 70., Molina 50.)
Atlético Madrid–Mallorca 0–0
Athletic Bilbao–Levante 0–1
Valladolid–Celta Vigo 0–2 (Cabral 28., Aspas 56. – 11-esből)
Osasuna–Sevilla 2–1 (Punal 63., Cejudo 79., ill. Negredo 50.)
Espanyol–Barcelona 0–2 (Sánchez 14., Pedro 85.)
Getafe–Rayo Vallecano 1–2 (Rafa 48., ill. Chori Domínguez 53., Castro 90. – öngól)
Valencia–Granada 1–0 (Soldado 59.)
Real Sociedad–Real Madrid 3–3 (Prieto 64., 93. – az elsőt 11-esből, Griezman 78., ill. Higuaín 6., Callejón 57., Khedira 80.)
Málaga–Deportivo La Coruna 3–1 (Saviola 45., Baptista 64., Isco 80., ill. Salomao 75.)
AZ ÁLLÁS
1. Barcelona 37 31 4 2 111–39 97
2. Real Madrid 37 25 7 5 99–40 82
3. Atlético Madrid 37 22 7 8 62–30 73
4. Valencia 37 19 8 10 64–50 65
5. Real Sociedad 37 17 12 8 69–49 63
6. Málaga 37 16 9 12 52–46 57
7. Betis 37 16 7 14 56–55 55
8. Rayo Vallecano 37 16 4 17 48–64 52
9. Sevilla 37 13 8 16 54–51 47
10. Getafe 37 13 8 16 43–55 47
11. Levante 37 12 9 16 39–56 45
12. Espanyol 37 11 11 15 43–51 44
13. Athletic Bilbao 37 12 8 17 42–63 44
14. Valladolid 37 11 10 16 47–54 43
15. Granada 37 10 9 18 35–54 39
16. Osasuna 37 10 9 18 31–46 39
17. Deportivo La 37 8 11 18 47–69 35
18. Celta Vigo 37 9 7 21 36–52 34
19. Zaragoza 37 9 7 21 36–59 34
20. Mallorca 37 8 9 20 39–70 33
Forrás: http://www.nemzetisport.hu
0 Megjegyzések