Ünnepelhetnek: negyedszer bajnok a magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban a Győri ETO! (Fotó: Czerkl Gábor) |
Győri ETO–Ferencváros 1–0 (Völgyi 60. – 11-esből)
A listavezető Győri ETO játékosai aktuális bajnokijuk előtt melegítés közben ezúttal nem az ellenfél, a Ferencváros játékosait stírölték, nem a gyülekező szurkolók számát saccolgatták, hanem folyamatosan a kispad felé sandítottak, onnan várva a friss híreket, hogy hogyan áll Debrecenben legfőbb üldözőjük, a Videoton. Nos, a hazai zöld-fehérek ügyesen imádkoztak, mert bár a Vidi Torghelle Sándor révén vezetéshez jutott, a kihagyott ziccerek mérkőzésén a hazaiak két góllal tudtak válaszolni. Ebből aztán egyenesen következett: saját kezébe vette sorsát a Győr, a bajnokavatáshoz „csak” a Fradit kellett legyőznie.
A hét közben Ricardo Moniz, a vendégek holland mestere alaposan odapiszkált a győrieknek, mondván, nem futballoznak nyíltan, nem úgy játszanak, mint egy bajnokcsapat – legényei pedig kevés híján két góllal húzták alá mesterük mondandóját az első tíz percben, de előbb Vladan Csukics tévesztette el centiméterekkel a jobb felsőt, majd Böde Dániel közeli fejesét térdelte ki Szasa Sztevanovics. Sokkal jobban kezdtek a vendégek, Djordje Kambernek minden tudására szüksége volt ahhoz, hogy szerelni tudja a kapura törő Bödét, aki pár perc múlva éppen csak eltévesztette 16 méterről a bal alsó sarkot.
Az első fél óra nem telt el azért hazai helyzet nélkül, de Nikola Trajkovics az ötösről a léc fölé bólintott – a 34. percben már a hálóba került a labda, ám Böde egyértelműen lesről talált a győri kapuba. Az első játékrészben sokkal többet és veszélyesebben támadtak a fővárosi zöld-fehérek, hallatszott is szórványos elégedetlenkedés a nézőtérről, hiszen a 14 ezres közönség többsége bajnokavatásra vágyott.
A szünetben a győri női kézilabdások villogtatták meg elbűvölő mosolyaikat, no és a frissiben elnyert Bajnokok Ligája-trófeát, majd a sérült Sztevanovicsot a hétközi kupamérkőzést végigvédő Molnár Péter váltotta, Rok Kronavetert pedig a mostanában igen agilis Nemanja Andrics.
A második félidőben először Varga Roland miatt törhetett volna ki akkora ünneplés, mint a sokszorosan aranyos lányok, asszonyok miatt korábban, de a labdarúgó először Jova Leventébe lőtte ziccerét, majd rosszul passzolt középre az ötös sarkáról. Jegyezzük meg, mindkétszer azt a Philipp Böniget futotta le, aki korábban megütötte a fejét egy Bödével történt ütközés során, de az ápolás után visszatért a pályára. Nem kellett volna, hamarosan már a ferencvárosi játékosok kérték mesterüket, hogy cserélje le a szédelgő németet, akit Sváb Dániel váltott végül.
Nemcsak a letámogatott, az első félidőben egyébként prímán futballozó Bönig, más sem ismert a Ferencvárosra, előnybe is került az ETO, mégpedig kettős előnybe: Andrics kiharcolt egy 11-est Alekszandar Alempijevics mellett, a tettes kiállt, Völgyi Dániel pedig higgadtan értékesítette a büntetőt. 1–0!
A fiatal hátvéd hamar a pokolba került a mennyből, mert még ki sem igazán ünnepelhette magát a gól után, könyöklés miatt megkapja második sárgáját, és utolérte Alempijevicset a folyosón...
Gyorsan reagált a két mester, Moniz a támadó Milan Pericset, Pintér Attila a védő Marko Dinjart dobta harcba – a csatár középpályást, a hátvéd pedig támadót váltott. Jó tíz perc múlva a gólhátrány is kis híján kiegyenlítődött, de Muhamed Besic lövése a kapufán csattant – tenyerébe is rejtette arcát a kispad előtt ülő Pintér, pontosan tudva, mint jelentett volna ez a gól a vendégeknek.
Gyorsan reagált a két mester, Moniz a támadó Milan Pericset, Pintér Attila a védő Marko Dinjart dobta harcba – a csatár középpályást, a hátvéd pedig támadót váltott. Jó tíz perc múlva a gólhátrány is kis híján kiegyenlítődött, de Muhamed Besic lövése a kapufán csattant – tenyerébe is rejtette arcát a kispad előtt ülő Pintér, pontosan tudva, mint jelentett volna ez a gól a vendégeknek.
Majdnem annyit, mint a Leonardóra hátulról gyilkosan rácsúszó Marek Strestík piros lapja...
Le is sérült a brazil cselkirály (információink szerint valószínűleg eltört a bokája – Leonardót kórházban vizsgálják), és amikor a román Andrei Ionescu állt be helyette, már csak bő tíz perc volt hátra a mérkőzésből. Besic egy szabadrúgással, Gyömbér Gábor egy közeli kanalazással veszélyeztette Molnár kapuját, de a cserekapuson nem tudtak kifogni, majd Böde csúsztatott a bal sarok mellé az ötösről bevetődve.
KIVÉDEKEZTE TEHÁT A HAJRÁT A GYŐRI ETO, AZ EGYGÓLOS ELŐNY MEGŐRZÉSE PEDIG AZT JELENTETTE, HOGY HARMINC ÉV UTÁN ISMÉT ARANYÉRMET SZERZETT AZ NB I-BEN A RÁBA-PARTI ALAKULAT!
A lefújás után hatalmas örömünnep vette kezdetét a gyepen, Pintér Attila főszereplésével. A szakember egyáltalán nem mellesleg a neki annyi örömöt és annyi bánatot okozó Ferencváros ellen lett ismét az NB I bajnoka.
Időpont | Mérkőzés | Játékvezető |
Május 10., péntek | ||
MTK Budapest–MVM Paks 1–0 | Kassai Viktor | |
Kaposvári Rákóczi–Diósgyőri VTK 1–1 | Bognár Tamás | |
Május 11., szombat | ||
Lombard Pápa–Egri FC 6–1 | Veizer Roland | |
KTE-Phoenix Mecano–Siófok 3–1 | Fábián Mihály | |
Pécsi MFC–Szombathelyi Haladás 0–2 | Hamisz Mohammed al-Marri | |
Újpest FC–Budapest Honvéd 2–4 | Szabó Zsolt | |
Május 12., vasárnap | ||
Debreceni VSC-Teva–Videoton 2–1 | Vad II István | |
Győri ETO FC–Ferencváros 1-0 | Farkas Ádám |
1. Győri ETO | 27 | 17 | 7 | 3 | 53–29 | +24 | 58 |
2. Videoton FC | 27 | 14 | 6 | 7 | 44–20 | +24 | 48 |
3. MTK Budapest | 27 | 14 | 6 | 7 | 40–26 | +14 | 48 |
4. Budapest Honvéd | 27 | 13 | 6 | 8 | 44–35 | +9 | 45 |
5. DVSC-Teva | 27 | 13 | 4 | 10 | 42–29 | +13 | 43 |
6. Ferencváros | 27 | 11 | 9 | 7 | 44–32 | +12 | 42 |
7. KTE-Phoenix Mecano | 27 | 11 | 8 | 8 | 39–35 | +4 | 41 |
8. Haladás | 27 | 9 | 10 | 8 | 32–25 | +7 | 37 |
9. Újpest FC | 27 | 9 | 8 | 10 | 37–40 | –3 | 35 |
10. MVM Paks | 27 | 8 | 11 | 8 | 39–34 | +5 | 35 |
11. Diósgyőri VTK | 27 | 8 | 10 | 9 | 27–35 | –8 | 34 |
12. Kaposvári Rákóczi | 27 | 9 | 6 | 12 | 31–34 | –3 | 33 |
13. Pécsi MFC | 27 | 8 | 7 | 12 | 29–41 | –12 | 31 |
14. Lombard Pápa FC | 27 | 7 | 6 | 14 | 24–42 | –18 | 27 |
15. Siófok | 27 | 5 | 4 | 18 | 29–60 | –31 | 19 |
16. Egri FC | 27 | 3 | 6 | 18 | 22–59 | –37 | 15 |
IDÉNY | BAJNOK | KUPAGYŐZTES |
1901 | Budapesti TC | - |
1902 | Budapesti TC | - |
1903 | Ferencvárosi TC | - |
1904 | MTK | - |
1905 | Ferencvárosi TC | - |
1906–07 | Ferencvárosi TC | - |
1907–08 | MTK | - |
1908–09 | Ferencvárosi TC | - |
1909–10 | Ferencvárosi TC | MTK |
1910–11 | Ferencvárosi TC | MTK |
1911–12 | Ferencvárosi TC | MTK |
1912–13 | Ferencvárosi TC | Ferencvárosi TC |
1913–14 | MTK | MTK |
1914 ősz* (nem hivatalos) | Ferencvárosi TC | - |
1915 tavasz* (nem hivatalos) | Ferencvárosi TC | - |
1915 ősz* (nem hivatalos) | MTK | - |
1916–17 | MTK | - |
1917–18 | MTK | - |
1918–19 | MTK | - |
1919–20 | MTK | - |
1920–21 | MTK | - |
1921–22 | MTK | Ferencvárosi TC |
1922–23 | MTK | MTK |
1923–24 | MTK | - |
1924–25 | MTK | MTK |
1925–26 | Ferencvárosi TC | Kispesti AC |
1926–27 | Ferencváros FC | Ferencváros FC |
1927–28 | Ferencváros FC | Ferencváros FC |
1928–29 | Hungária FC | - |
1929–30 | Újpest FC | Bocskai FC (Debrecen) |
1930–31 | Újpest FC | III. kerület |
1931–32 | Ferencváros FC | Hungária FC |
1932–33 | Újpest FC | Ferencváros FC |
1933–34 | Ferencváros FC | Soroksári TE |
1934–35 | Újpest FC | Ferencváros FC |
1935–36 | Hungária FC | - |
1936–37 | Hungária FC | - |
1937–38 | Ferencváros FC | - |
1938–39 | Újpest FC | - |
1939–40 | Ferencváros FC | - |
1940–41 | Ferencváros FC | Szolnoki MÁV TE |
1941–42 | Weiss Manfréd FC (Csepel) | Ferencváros FC |
1942–43 | Weiss Manfréd FC (Csepel) | Ferencváros FC |
1943–44 | Nagyváradi AC | Ferencváros FC |
1944* (nem hivatalos) | Ferencváros FC | - |
1945 | Újpesti TE | - |
1945–46 | Újpesti TE | - |
1946–47 | Újpesti TE | - |
1947–48 | Csepeli MTK | - |
1948–49 | Ferencvárosi TC | - |
1949–50 | Budapesti Honvéd | - |
1950 | Budapesti Honvéd | - |
1951 | Budapesti Bástya | - |
1952 | Budapesti Honvéd | Budapesti Bástya |
1953 | Budapesti Vörös Lobogó | - |
1954 | Budapesti Honvéd | - |
1955 | Budapesti Honvéd | Vasas SC |
1956* (félbeszakadt) | Budapesti Honvéd | - |
1957 | Vasas SC | - |
1957–58 | MTK | Ferencvárosi TC |
1958–59 | Csepel SC | - |
1959–60 | Újpesti Dózsa | - |
1960–61 | Vasas SC | - |
1961–62 | Vasas SC | - |
1962–63 | Ferencvárosi TC | - |
1963 | Győri Vasas ETO | - |
1964 | Ferencvárosi TC | Budapesti Honvéd |
1965 | Vasas SC | Győri ETO |
1966 | Vasas SC | Győri ETO |
1967 | Ferencvárosi TC | Győri ETO |
1968 | Ferencvárosi TC | MTK |
1969 | Újpesti Dózsa | Újpesti Dózsa |
1970 | Újpesti Dózsa | - |
1970–71 | Újpesti Dózsa | Újpesti Dózsa |
1971–72 | Újpesti Dózsa | Ferencvárosi TC |
1972–73 | Újpesti Dózsa | Vasas SC |
1973–74 | Újpesti Dózsa | Ferencvárosi TC |
1974–75 | Újpesti Dózsa | Újpesti Dózsa |
1975–76 | Ferencvárosi TC | Ferencvárosi TC |
1976–77 | Vasas SC | Diósgyőri VTK |
1977–78 | Újpesti Dózsa | Ferencvárosi TC |
1978–79 | Újpesti Dózsa | Rába ETO |
1979–80 | Budapesti Honvéd | Diósgyőri VTK |
1980–81 | Ferencvárosi TC | Vasas SC |
1981–82 | Rába ETO | Újpesti Dózsa |
1982–83 | Rába ETO | Újpesti Dózsa |
1983–84 | Budapesti Honvéd | Siófoki Bányász SE |
1984–85 | Budapesti Honvéd | Budapesti Honvéd |
1985–86 | Budapesti Honvéd | Vasas SC |
1986–87 | MTK-VM | Újpesti Dózsa |
1987–88 | Budapesti Honvéd | Békéscsabai Előre SC |
1988–89 | Budapesti Honvéd | Budapesti Honvéd |
1989–90 | Újpesti Dózsa | Pécsi Munkás SC |
1990–91 | Budapesti Honvéd | Ferencvárosi TC |
1991–92 | Ferencvárosi TC | Újpesti TE |
1992–93 | Kispest-Honvéd FC | Ferencvárosi TC |
1993–94 | Vác FC-Samsung | Ferencvárosi TC |
1994–95 | Ferencvárosi TC | Ferencvárosi TC |
1995–96 | Ferencvárosi TC | Kispest-Honvéd FC |
1996–97 | MTK FC | MTK FC |
1997–98 | Újpesti TE | MTK Hungária FC |
1998–99 | MTK Hungária FC | DVSC-Epona |
1999–00 | Dunaferr SE | MTK Hungária FC |
2000–01 | Ferencvárosi TC | Debreceni VSC |
2001–02 | Zalahús ZTE FC | Újpest FC |
2002–03 | MTK Hungária FC | Ferencvárosi TC |
2003–04 | Ferencvárosi TC | Ferencvárosi TC |
2004–05 | Debreceni VSC-AVE Ásványvíz | Matáv Sopron |
2005–06 | Debreceni VSC-AVE Ásványvíz | FC Fehérvár |
2006–07 | DVSC-Teva | Bp. Honvéd |
2007–08 | MTK Budapest | DVSC-Teva |
2008–09 | DVSC-Teva | Bp. Honvéd |
2009–2010 | DVSC-Teva | DVSC-Teva |
2010–2011 | Videoton FC | Kecskeméti TE |
2011–2012 | DVSC-Teva | DVSC-Teva |
2012–2013 | Győri ETO |
Forrás: nemzetisport.hu
0 Megjegyzések