NB I, 30. FORDULÓ – PROGRAM,
Május 31., péntek
17.00
MVM Paks–Kecskeméti TE-Phoenix Mecano
19.00
Ferencváros–Kaposvári Rákóczi (Tv: Duna Televízió)
Június 1., szombat
14.00
Egri FC–Győri ETO FC (Tv: M1)
16.00
Szombathelyi Haladás–Budapest Honvéd (Tv: Sport1)
16.00
MTK Budapest–Debreceni VSC-Teva (Tv: Sport2)
18.30
Videoton FC–Pécsi MFC (Tv: Sport1)
Június 2., vasárnap
16.30
Siófok–Újpest FC (Tv: M1)
16.30
Diósgyőri VTK–Lombard Pápa (Tv: Sport1)
Az állás:
|
1. Győri ETO 29 18 7 4 54–31 61
2. Videoton FC 29 16 6 7 51–22 54
3. BpHonvéd 29 15 6 8 49–35 51
4. MTK 29 14 6 9 40–29 48
5. Ferencváros 29 13 9 7 49–34 48
6. DVSC-Teva 29 14 4 11 46–33 46
7. Haladás 29 11 10 8 35–26 43
8. KTE-Phoenix 29 11 8 10 41–42 41
9. Újpest FC 29 10 8 11 39–42 38
10. Diósgyőr 29 9 10 10 30–38 37
11. Kaposvár 29 10 6 13 33–36 36
12. MVM Paks 29 8 11 10 40–37 35
13. Pécsi MFC 29 9 7 13 31–43 34
14. Pápa FC 29 7 6 16 25–45 27
15. Siófok 29 7 4 18 31–60 25
16. Egri FC 29 3 6 20 23–64 15
Forrás: http://www.nemzetisport.hu
0 Megjegyzések