A legjobb magyar teniszezőnő 43. a női teniszezők egyéni világranglistáján, míg párosban 11. helyen áll. A rangsort továbbra is az amerikai Serena Williams, illetve a Martina Hingis – Sania Mirza (svájci-indiai) duó vezeti.
Férfi tenisz-világranglistáján a legjobb magyar, Fucsovics Márton jelenleg a 166. helyen áll.
WTA-világranglista:
1. (1.) Serena Williams (amerikai) 8300 pont
2. (2.) Angelique Kerber (német) 6500
3. (3.) Garbine Muguruza (spanyol) 5482
4. (4.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 5335
5. (5.) Simona Halep (román) 5071
6. (6.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 3761
7. (7.) Venus Williams (amerikai) 3656
8. (8.) Roberta Vinci (olasz) 3525
9. (9.) Carla Suarez Navarro (spanyol) 3010
10. (10.) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 2900
11. (11.) Madison Keys (amerikai) 2871
12. (12.) Dominika Cibulkova (szlovák) 2871
13. (13.) Petra Kvitova (cseh) 2816
14. (14.) Samantha Stosur (ausztrál) 2640
15 (17.) Tímea Bacsinszky (svájci) 2609
…43. (45.) Babos Tímea 1260
ATP-világranglista:
1. (1.) Novak Djokovic (szerb) 15 040 pont
2. (2.) Andy Murray (brit) 10 065
3. (3.) Roger Federer (svájci) 5945
4. (4.) Rafael Nadal (spanyol) 5290
5. (5.) Stan Wawrinka (svájci) 4720
6. (6.) Nisikori Kej (japán) 4290
7. (7.) Milos Raonic (kanadai) 4285
8. (8.) Tomas Berdych (cseh) 3490
9. (9.) Dominic Thiem (osztrák) 3175
10. (10.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 2995
11. (11.) David Goffin (belga) 2715
12. (12.) Marin Cilic (horvát) 2695
13. (13.) David Ferrer (spanyol) 2695
14. (14.) Richard Gasquet (francia) 2365
15. (15.) Roberto Bautista Agut (spanyol) 2060
…166. (165.) Fucsovics Márton 330
0 Megjegyzések