A vasárnap Indian Wellsben döntős kanadai Milos Raonic két helyet javítva 12. a férfi teniszezők legfrissebb, hétfőn kiadott világranglistáján, amelyet továbbra is a Kaliforniában immár ötszörös bajnok szerb Novak Djokovic vezet.
A legjobb magyar, a Davis Kupa-csapatot februárban Izrael ellen győzelemre vezető Fucsovics Márton jelenleg a 218. a rangsorban.
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. (1.) Novak Djokovic (szerb) 16 540 pont
2. (2.) Andy Murray (brit) 8370
3. (3.) Roger Federer (svájci) 7695
4. (4.) Stan Wawrinka (svájci) 6405
5. (5.) Rafael Nadal (spanyol) 4990
6. (6.) Nisikori Kej (japán) 4070
7. (7.) Tomas Berdych (cseh) 3810
8. (8.) David Ferrer (spanyol) 3505
9. (9.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 3130
10. (10.) Richard Gasquet (francia) 2795
11. (12.) Marin Cilic (horvát) 2725
12. (14.) Milos Raonic (kanadai) 2650
13. (11.) John Isner (amerikai) 2585
14. (13.) Dominic Thiem (osztrák) 2510
15. (18.) David Goffin (belga) 2290
...218. (200.) Fucsovics Márton 236
Forrás: MTI
0 Megjegyzések