Nem történt jelentős változás az élcsoportban a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján.
A szerb Novak Djokovic továbbra is nagy fölénnyel vezet. A legjobb magyar, Fucsovics Márton hat helyet javítva a 247. pozíciót foglalja el.

Férfi tenisz-világranglista:

 1. (1.) Novak Djokovic (szerb) 16 785 pont
 2. (2.) Andy Murray (brit) 8250 
 3. (3.) Roger Federer (svájci) 7930
 4. (4.) Stan Wawrinka (svájci) 6630
 5. (5.) Tomas Berdych (cseh) 5000 
 6. (6.) Nisikori Kej (japán) 4705
 7. (7.) Rafael Nadal (spanyol) 4330 
 8. (8.) David Ferrer (spanyol) 4125 
 9. (9.) Milos Raonic (kanadai) 2770
10. (10.) Jo-Wilfried Tsonga (spanyol) 2635
11. (12.) Richard Gasquet (francia) 2580
12. (11.) Kevin Anderson (dél-afrikai) 2565
13. (14.) Marin Cilic (horvát) 2395  
14. (13.) John Isner (amerikai) 2325
15. (15.) Gilles Simon (francia) 2065
...247. (253.) Fucsovics Márton 202

Forrás: MTI