A címvédő Szolnok otthon 21 pontos különbséggel legyőzte a sereghajtó MAFC-ot a férfi kosárlabda NB I alapszakaszának szombati játéknapján.
Eredmények:
Atomerőmű SE-Egis Körmend 98-71 (22-21, 28-17, 20-22, 28-11)
Sopron KC - KTE-Duna Aszfalt 70-58 (20-14, 15-14, 19-13, 16-17)
Szolnoki Olaj KK-MAFC 90-69 (17-16, 26-15, 29-21, 18-17)
Naturtex-SZTE-Szedeák - MARSO Nyíregyháza 97-87 (26-15, 24-24, 19-20, 28-28)
A tabella:
1. Atomerőmű SE 6 5 1 522-444 11 pont
2. Falco KC Szombathely 6 5 1 496-438 11
3. Egis Körmend 6 5 1 516-482 11
4. TLI-Alba Fehérvár 6 4 2 547-431 10
5. Szolnoki Olaj KK 6 4 2 533-458 10
6. Sopron KC 6 3 3 477-452 9
7. Zalakerámia ZTE KK 6 3 3 475-480 9
8. Kaposvári KK 6 3 3 448-494 9
9. PVSK-PANNONPOWER 6 2 4 467-464 8
10. Naturtex-SZTE-Szedeák 6 2 4 446-454 8
11. MARSO Nyíregyháza 6 2 4 477-538 8
12. KTE-Duna Aszfalt 6 2 4 399-482 8
13. JP-TOP COP Jászberény 6 1 5 458-531 7
14. MAFC 6 1 5 430-543 7
0 Megjegyzések