A labdarúgó NB I. 29., azaz utolsó előtti fordulójának záró mérkőzésén a Pécsi MFC első félidei remek játékának köszönhetően otthon tartotta a három pontot a Diósgyőri VTK ellen.
NB I
29. FORDULÓ
PÉCSI MFC–DIÓSGYŐRI VTK 2–1 (Grumics 1., Szatmári 19., ill. Rudolf 46.)
1. Győri ETO 29 18 7 4 54–31 61
2. Videoton FC 29 16 6 7 51–22 54
3. BpHonvéd 29 15 6 8 49–35 51
4. MTK 29 14 6 9 40–29 48
5. Ferencváros 29 13 9 7 49–34 48
6. DVSC-Teva 29 14 4 11 46–33 46
7. Haladás 29 11 10 8 35–26 43
8. KTE-Phoenix 29 11 8 10 41–42 41
9. Újpest FC 29 10 8 11 39–42 38
10. Diósgyőr 29 9 10 10 30–38 37
11. Kaposvár 29 10 6 13 33–36 36
12. MVM Paks 29 8 11 10 40–37 35
13. Pécsi MFC 29 9 7 13 31–43 34
14. Pápa FC 29 7 6 16 25–45 27
15. Siófok 29 7 4 18 31–60 25
16. Egri FC 29 3 6 20 23–64 15
Forrás. http://www.nemzetisport.hu
NB I
29. FORDULÓ
PÉCSI MFC–DIÓSGYŐRI VTK 2–1 (Grumics 1., Szatmári 19., ill. Rudolf 46.)
1. Győri ETO 29 18 7 4 54–31 61
2. Videoton FC 29 16 6 7 51–22 54
3. BpHonvéd 29 15 6 8 49–35 51
4. MTK 29 14 6 9 40–29 48
5. Ferencváros 29 13 9 7 49–34 48
6. DVSC-Teva 29 14 4 11 46–33 46
7. Haladás 29 11 10 8 35–26 43
8. KTE-Phoenix 29 11 8 10 41–42 41
9. Újpest FC 29 10 8 11 39–42 38
10. Diósgyőr 29 9 10 10 30–38 37
11. Kaposvár 29 10 6 13 33–36 36
12. MVM Paks 29 8 11 10 40–37 35
13. Pécsi MFC 29 9 7 13 31–43 34
14. Pápa FC 29 7 6 16 25–45 27
15. Siófok 29 7 4 18 31–60 25
16. Egri FC 29 3 6 20 23–64 15
Forrás. http://www.nemzetisport.hu
