A magyar labdarúgó-válogatott továbbra is a 33. helyet foglalja el a Nemzeti Labdarúgó-szövetség (FIFA) legfrissebb világranglistáján, amelyet Spanyolország vezet. Előttünk minimális változás történt az előző rangsorhoz képest, és közvetlen utánunk sem nagy.

FIFA-VILÁGRANGLISTA (2013. MÁJUS 9.)
Hely Előző Ország Pont 
1. (1.) Spanyolország 1538 pont
2. (2.) Németország 1428
3. (3.) Argentína 1296
4. (4.) Horvátország 1191
5. (5.) Portugália 1163
6. (6.) Kolumbia 1154
7. (7.) Anglia 1135
8. (8.) Olaszország 1117
9. (9.) Hollandia 1093
10. (10.) Ecuador 1058
11. (11.) Oroszország 1052
12. (12.) Elefántcsontpart 1008
13. (13.) Görögország 986
14. (15.) Svájc 967
15. (16.) Belgium 953
16. (14.) Mexikó 945
17. (17.) Uruguay 932
18. (18.) Franciaország 914
19. (19.) Brazília 902
20. (20.) Dánia 900
21. (21.) Bosznia-Hercegovina 896
22. (22.) Ghána 874
23. (23.) Chile 847
24. (24.) Svédország 838
25. (25.) Csehország 829
26. (26.) Mali 826
27. (27.) Montenegró 789
28. (31.) Nigéria 780
29. (28.) Egyesült Államok 779
30. (29.) Japán 773
31. (30.) Norvégia 760
32. (32.) Peru 753
33. (33.) MAGYARORSZÁG 749
34. (34.) Románia 746
35. (35.) Algéria 735
36. (36.) Venezuela 703
37. (37.) Ukrajna 675
38. (38.) Panama 663
39. (39.) Írország 662
40. (40.) Szerbia 659
41. (41.) Tunézia 647
42. (42.) Dél-Korea 644
43. (48.) Albánia 640
44. (43.) Paraguay 634
45. (44.) Törökország 634
46. (45.) Zambia 628
47. (46.) Ausztrália 624
48. (47.) Costa Rica 616
49. (49.) Wales 589
50. (50.) Burkina Faso 587
51.(52.) Honduras 587
52. (51.) Bulgária 583
53. (53.) Jamaica 571
54. (54.) Szlovákia 563
55. (55.) Szlovénia 560
56. (62.) Dél-Afrika 541
57. (56.) Irán 538
58. (57.) Bolívia 537
59. (61.) Haiti 536
60. (58.) Izrael 536
61. (59.) Egyenlítői-Guinea 535
62. (60.) Kamerun 533
63. (63.) Lengyelország 529
64. (64.) Közép-Afrika 528
65. (65.) Líbia 524
66. (66.) Üzbegisztán 521
67. (67.) Sierra Leone 517
68. (68.) Egyiptom 512
69. (69.) Fehéroroszország 502
70. (70.) Guinea 480
71. (71.) Ausztria 472
72. (72.) Togo 470
73. (73.) Izland 469
74. (74.) Marokkó 466
75. (75.) Zöld-foki-szigetek 464
76. (88.) Szenegál 463
77. (76.) Jordánia 462
78. (77.) Kongó 459
79. (77.) Skócia 459
80. (79.) Kanada 457
81. (80.) Gabon 450
82. (81.) Trinidad és Tobago 447
83. (82.) Finnország 444
84. (83.) Macedónia 441
85. (84.) Salvador 440
86. (85.) Kongói Demokratikus Köztársaság 435
87. (86.) Kuba 433
(86.) Új-Zéland 433
89. (89.) Egyesült Arab Emírségek 423
90. (90.) Örményország 421
91. (92.) Uganda 413
92. (93.) Észtország 411
93. (94.) Angola 401
94. (94.) Guatemala 400
95. (96.) Dominikai Köztársaság 396
96. (91.) Grúzia 394
97. (96.) Irak 391
98. (98.) Kína 388
99. (99.) Benin 381
100. (100.) Niger 362
101. (102.) Katar 345
102. (103.) Omán 344
103. (104.) Libéria 334
104. (105.) Új-Kaledónia 333
105. (101.) Zimbabwe 330
106. (106.) Mozambik 329
107. (107.) Etiópia 328
108. (108.) Szaúd-Arábia 324
109. (109.) Malawi 323
110. (110.) Lettország 322
111. (111.) Litvánia 316
112. (112.) Tádzsikisztán 312
113. (113.) Kuvait 311
114.(113.) Suriname 311
115. (115.) Észak-Korea 309
116. (116.) Tanzánia 306
117. (117.) Bahrein 291
118. (118.) Antigua és Barbuda 288
119. (119.) Észak-Írország 285
120. (120.) Azerbajdzsán 276
121. (141.) Grenada 275



Forrás: Facebook/Napi eredmények / Scores of the day

Fotó: 2.bp.blogspot.com