Indulási idők a Doberdó utcából (perc) | ||||
óra | munkanap | szombat | vasárnap | |
tanítási időszak | tanszünet | |||
4 | 20 40 | 20 40 | 20 40 | 20 40 |
5 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 20 40 | 00 20 40 |
6 | 00 10 20 30 40 50 | 00 12 24 36 48 | 00 20 40 | 05 20 40 |
7 | 00 10 20 30 40 50 | 00 12 24 36 48 | 00 15 30 45 | 00 20 40 |
8 | 00 12 24 36 48 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 20 40 |
9 | 00 12 24 36 48 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 20 40 |
10 | 00 12 24 36 48 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 20 40 |
11 | 00 12 24 36 48 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 20 40 |
12 | 00 12 24 36 48 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 20 40 |
13 | 00 10 20 28 36 44 52 | 00 12 24 36 48 | 00 15 30 45 | 00 20 40 |
14 | 00 10 20 30 40 50 | 00 12 24 36 48 | 00 20 40 | 00 20 40 |
15 | 00 10 20 30 40 50 | 00 12 24 36 48 | 00 20 40 | 00 20 40 |
16 | 00 10 20 30 40 50 | 00 12 24 36 48 | 00 20 40 | 00 20 40 |
17 | 00 10 20 30 40 50 | 00 15 30 45 | 00 20 40 | 00 20 40 |
18 | 00 12 24 36 48 | 00 15 30 45 | 00 20 40 | 00 20 40 |
19 | 00 15 30 45 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 |
20 | 00 15 30 45 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 |
21 | 00 15 30 45 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 |
22 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
23 | - | - | - | - |
0 Megjegyzések