A több mint 110 ezer jelentkezőből közel 80 ezren jutottak be
a felsőoktatásba. A legmagasabb ponthatárok ismét gazdasági szakokon
születtek, ezen belül is a Budapesti Corvinus Egyetem képzésein.
Részletesebb elemzésünkkel július 25-én a délelőtti órákban érkezünk. |
Összesen 110 617-en jelentkeztek 2012. szeptemberben induló képzésre a
februári határidőig - közülük 79 861-en kezdhetik meg tanulmányaikat az
általuk megjelölt szakok valamelyikén.
Jelentkezők és felvettek képzési formánként
Jelentkezők (fő) | Felvettek (fő) | |
Alap- és egységes, osztatlan képzés | 83 575 | 59 569 |
Mesterképzés | 22 321 | 14 704 |
A tíz legmagasabb ponthatár
Idén is gazdálkodási szakokon voltak a legmagasabbak a ponthatárok - a
Budapesti Corvinus Egyetem több képzésén is a tavalyinál akár tíz-húsz
ponttal többet kellett gyűjteni a bejutáshoz. Például az első helyen
végzett nemzetközi gazdálkodás szakon, ahol tavaly a magyar nyelvű
meghirdetésen 463, az angol nyelvűn pedig 449 volt a támogatott
meghirdetés ponthatára.
(Alap- és egységes, osztatlan képzés, nappali tagozaton)
Intézmény/kar | Meghirdetett képzés neve | Finanszírozási forma | Ponthatár |
Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar | nemzetközi gazdálkodás (magyar nyelven) | A | 482 |
Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | alkalmazott közgazdaságtan | A | 479 |
Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar | nemzetközi gazdálkodás (angol nyelven) | A | 478 |
Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | gazdaságelemzés | A | 477 |
Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar | nemzetközi tanulmányok | A | 473 |
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar | alkalmazott közgazdaságtan | A | 471 |
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar | nemzetközi gazdálkodás | A | 470 |
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar | mechatronikai mérnöki | K | 468 |
Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar | jogász | A | 467 |
Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar | nemzetközi gazdálkodás (magyar nyelven) | A | 465 |
A: állami ösztöndíjas, K: önköltséges
A legnépszerűbb képzések ponthatárai
A legnépszerűbb alap- és egységes osztatlan képzések (nappali tagozaton) ponthatárai és a felvettek száma.
Intézmény/kar | Meghirdetett képzés neve | Finanszírozási forma | Összes jelentkező | Elsőhelyes jelentkezők | Ponthatár | Felvettek száma |
Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar | nemzetközi gazdálkodás (magyar nyelven) | A | 1858 | 594 | 465 | 26 |
Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar | általános orvos | A | 1788 | 1203 | 435 | 437 |
Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar | általános orvos | A | 1709 | 312 | 421 | 226 |
Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar | turizmus-vendéglátás (magyar nyelve) | K | 1635 | 581 | 293 | 597 |
Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar | pszichológia | A | 1591 | 712 | 449 | 167 |
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar | mérnökinformatikus | A | 1587 | 794 | 370 | 577 |
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar | gépészmérnöki | A | 1574 | 679 | 391 | 446 |
Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar | mérnökinformatikus (Budapest) | A | 1559 | 460 | 318 | 328 |
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar | igazgatásszervező | A | 1551 | 543 | 360 | 477 |
Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar | általános orvos | A | 1505 | 377 | 415 | 236 |
A: állami ösztöndíjas, K: önköltséges
Jelentkezői top 10: felvettek száma
Az első helyes jelentkezések alapján legnépszerűbb képzésekre
felvettek száma (alap- és egységes, osztatlan képzések, nappali tagozat,
állami ösztöndíjas).
Szak | Elsőhelyes jelentkezők száma | Felvettek száma |
gépészmérnöki | 2472 | 1999 |
mérnökinformatikus | 2321 | 1793 |
általános orvos | 2174 | 1092 |
ápolás és betegellátás | 2010 | 1308 |
nemzetközi gazdálkodás | 1820 | 114 |
pszichológia | 1779 | 415 |
villamosmérnöki | 1646 | 1525 |
gazdaságinformatikus | 1332 | 1115 |
óvodapedagógus | 1227 | 578 |
műszaki menedzser | 1168 | 1276 |
0 Megjegyzések