Balázs Attila lett az első számú magyar férfi teniszező, mivel a legfrissebb világranglistán megelőzte Fucsovics Mártont.
Balázs január óta 55 helyet javított, és jelenleg már a 76. helyen áll, míg Fucsovics a 70. helyen rajtolt 2020-ban, azóta volt 53. is, most viszont - 14 helyet rontva - csak a 84. pozíciót foglalja el.
Ezen a héten mindkét magyar éljátékos a Davis Kupa debreceni selejtezőjében lesz érdekelt, ahol a magyarok pénteken és szombaton a belgákkal csapnak össze a madridi döntőbe jutásért.
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. ( 1.) Novak Djokovic (szerb) 10 220 pont
2. ( 2.) Rafael Nadal (spanyol) 9850
3. ( 4.) Dominic Thiem (osztrák) 7045
4. ( 3.) Roger Federer (svájci) 6630
5. ( 5.) Danyiil Medvegyev (orosz) 5890
6. ( 6.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 4745
7. ( 7.) Alexander Zverev (német) 3630
8. ( 8.) Matteo Berrettini (olasz) 2860
9. ( 9.) Gaël Monfils (francia) 2860
10. (10.) David Goffin (belga) 2555
11. (11.) Fabio Fognini (olasz) 2400
12. (12.) Roberto Bautista Agut (spanyol) 2360
13. (13.) Diego Schwartzman (argentin) 2265
14. (14.) Andrej Rubljov (orosz) 2234
15. (17.) Karen Hacsanov (orosz) 2120
...76. (79.) Balázs Attila 715
...84. (70.) Fucsovics Márton 692
Balázs január óta 55 helyet javított, és jelenleg már a 76. helyen áll, míg Fucsovics a 70. helyen rajtolt 2020-ban, azóta volt 53. is, most viszont - 14 helyet rontva - csak a 84. pozíciót foglalja el.
Ezen a héten mindkét magyar éljátékos a Davis Kupa debreceni selejtezőjében lesz érdekelt, ahol a magyarok pénteken és szombaton a belgákkal csapnak össze a madridi döntőbe jutásért.
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. ( 1.) Novak Djokovic (szerb) 10 220 pont
2. ( 2.) Rafael Nadal (spanyol) 9850
3. ( 4.) Dominic Thiem (osztrák) 7045
4. ( 3.) Roger Federer (svájci) 6630
5. ( 5.) Danyiil Medvegyev (orosz) 5890
6. ( 6.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 4745
7. ( 7.) Alexander Zverev (német) 3630
8. ( 8.) Matteo Berrettini (olasz) 2860
9. ( 9.) Gaël Monfils (francia) 2860
10. (10.) David Goffin (belga) 2555
11. (11.) Fabio Fognini (olasz) 2400
12. (12.) Roberto Bautista Agut (spanyol) 2360
13. (13.) Diego Schwartzman (argentin) 2265
14. (14.) Andrej Rubljov (orosz) 2234
15. (17.) Karen Hacsanov (orosz) 2120
...76. (79.) Balázs Attila 715
...84. (70.) Fucsovics Márton 692
0 Megjegyzések