Mennyivel lenne több a fizetésünk jövőre, ha csökkentenék a szociális hozzájárulási adót? A kétgyerekesek járnának a legjobban.
Varga Mihály még augusztusban beszélt arról: az ország foglalkoztatási gondjainak egy részére a járulékcsökkentés nyújthatna megoldást, a tárca ezért vizsgálja, mikor és milyen mértékben lehetne mérsékelni a járulékokat. Az elképzelést a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége is támogatja. A bejelentés óta sokan foglalkoznak a kérdéssel, a csökkentés lehetséges mértékével.
Az RSM DTM adótanácsadó pénzügyi partnere, Hegedüs Sándor most egy blogbejegyzésben vizsgálta meg, mennyivel nőne a nettó fizetésünk, ha a szociális hozzájárulási adó mértékét csökkentenék 7 százalékponttal és a munkáltatók nem változtatnának összterheiken, a járulékcsökkentést teljes mértékben átengednék a munkavállalók számára.
Gyermekkedvezmény nélkül és egy gyermekkel
Egy gyermekkedvezményt igénybe nem vevő kereső esetén a nettó jövedelem minden jövedelem kategóriában 5,76 százalékkal nőne, amely a 260 ezer forintos átlagkereset esetén 9 961 forintos nettó jövedelememelkedést eredményezne. Aki egy gyermek után vesz igénybe kedvezményt, az ugyanennyivel kaphat több pénzt.
A kétgyermekesek járnak a legjobban
A jövő év során a két gyermekes keresők keresete változhat arányaiban a legtöbbet, hiszen számukra már korábban elfogadták a családi adókedvezmény megnövelését - ez önmagában plusz 5 ezer forintot jelent (gyermekenként 2500-at). Ha még ehhez a szociális hozzájárulási adót is mérsékelik, az összesen 14 962 forintos pluszt jelent a nettó fizetésben.
A három-négygyermekesek is többet kapnak majdnem 15 ezerrel
A három és négy gyermekes családok alacsonyabb keresetek esetén jelentősebb nominális nettó jövedelememelkedéssel számolhatnak, mint az egy gyermekes és gyermekkedvezményt igénybe nem vevők. A 260 ezer forintos bruttó átlagkereset esetén pedig 14 755 forint többletre számíthatnak.
Hegedüs Sándor táblázatosan is közzétette a számításokat, a kétgyermekesekre az alábbi adatok vonatkoznak, a többi adat az eredeti blogbejegyzésben érhető el.
2 gyermek esetén: | |||
Havi bruttó munkabér | Havi nettó bér 2016 | Havi nettó bér 2017 szociális hozzájárulási adó csökkenés esetén | Változás - szociális hozzájárulási adó csökkenés esetén |
111 000 | 98 814 | 108 068 | 9 254 |
120 000 | 104 799 | 114 398 | 9 599 |
130 000 | 111 449 | 121 431 | 9 982 |
140 000 | 118 099 | 128 464 | 10 365 |
150 000 | 124 749 | 135 497 | 10 748 |
160 000 | 131 399 | 142 530 | 11 131 |
170 000 | 138 049 | 149 563 | 11 514 |
180 000 | 144 699 | 156 596 | 11 897 |
190 000 | 151 349 | 163 629 | 12 280 |
200 000 | 157 999 | 170 663 | 12 664 |
210 000 | 164 649 | 177 696 | 13 047 |
220 000 | 171 299 | 184 729 | 13 430 |
230 000 | 177 949 | 191 762 | 13 813 |
240 000 | 184 599 | 198 795 | 14 196 |
250 000 | 191 249 | 205 828 | 14 579 |
260 000 | 197 899 | 212 861 | 14 962 |
280 000 | 211 199 | 226 928 | 15 729 |
300 000 | 224 499 | 240 994 | 16 495 |
320 000 | 237 799 | 255 060 | 17 261 |
340 000 | 251 099 | 269 126 | 18 027 |
360 000 | 264 399 | 283 193 | 18 794 |
380 000 | 277 699 | 297 259 | 19 560 |
400 000 | 290 999 | 311 325 | 20 326 |
420 000 | 304 299 | 325 391 | 21 092 |
440 000 | 317 599 | 339 458 | 21 859 |
460 000 | 330 899 | 353 524 | 22 625 |
480 000 | 344 199 | 367 590 | 23 391 |
500 000 | 357 499 | 381 656 | 24 157 |
550 000 | 390 749 | 416 822 | 26 073 |
600 000 | 423 999 | 451 988 | 27 989 |
650 000 | 457 249 | 487 153 | 29 904 |
700 000 | 490 499 | 522 319 | 31 820 |
750 000 | 523 749 | 557 485 | 33 736 |
800 000 | 556 999 | 592 650 | 35 651 |
850 000 | 590 249 | 627 816 | 37 567 |
900 000 | 623 499 | 662 981 | 39 482 |
950 000 | 656 749 | 698 147 | 41 398 |
1 000 000 | 689 999 | 733 313 | 43 314 |
0 Megjegyzések