A múlt heti Davis Kupa-mérkőzések nem hoztak jelentősebb változást az élcsoportban a férfi teniszezők világranglistáján, melyet továbbra is a szerb Novak Djokovic vezet nagy fölénnyel.
A legjobb magyar, Fucsovics Márton annak ellenére 41 helyet rontott előző heti pozíciójához képest, hogy mindkét egyes találkozóját megnyerte a Szófiában a feljutást kiharcoló válogatottban. A magyar játékos jelenleg a 275.  

Férfi tenisz-világranglista:
 1. (1.) Novak Djokovic (szerb) 16 145 pont
 2. (2.) Roger Federer (svájci) 9420
 3. (3.) Andy Murray (brit) 8800 
 4. (4.) Stan Wawrinka (svájci) 6005
 5. (5.) Tomas Berdych (cseh) 5050 
 6. (6.) Nisikori Kej (japán) 5015
 7. (7.) Rafael Nadal (spanyol) 3770 
 8. (8.) David Ferrer (spanyol) 3695 
 9. (9.) Milos Raonic (kanadai) 2790
10. (10.) Gilles Simon (francia) 2560 
11. (11.) Richard Gasquet (francia) 2490
12. (12.) Kevin Anderson (dél-afrikai) 2430
13. (13.) John Isner (amerikai) 2325
14. (14.) Marin Cilic (horvát) 2270  
15. (15.) David Goffin (belga) 2050
...275. (234.) Fucsovics Márton 171

Forrás: MTI